File tree
8 files changed
+202
-28
lines changed- DockAnchor.app/Contents
- MacOS
- DockAnchor.xcodeproj
- DockAnchor
8 files changed
+202
-28
lines changedBinary file not shown.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
| 26 | + | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | | - | |
| 32 | + | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| |||
Binary file not shown.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
407 | 407 | | |
408 | 408 | | |
409 | 409 | | |
410 | | - | |
| 410 | + | |
411 | 411 | | |
412 | 412 | | |
413 | 413 | | |
| |||
422 | 422 | | |
423 | 423 | | |
424 | 424 | | |
425 | | - | |
| 425 | + | |
426 | 426 | | |
427 | 427 | | |
428 | 428 | | |
| |||
443 | 443 | | |
444 | 444 | | |
445 | 445 | | |
446 | | - | |
| 446 | + | |
447 | 447 | | |
448 | 448 | | |
449 | 449 | | |
| |||
458 | 458 | | |
459 | 459 | | |
460 | 460 | | |
461 | | - | |
| 461 | + | |
462 | 462 | | |
463 | 463 | | |
464 | 464 | | |
| |||
Binary file not shown.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
344 | 344 | | |
345 | 345 | | |
346 | 346 | | |
| 347 | + | |
347 | 348 | | |
348 | 349 | | |
349 | 350 | | |
| |||
393 | 394 | | |
394 | 395 | | |
395 | 396 | | |
396 | | - | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
397 | 412 | | |
398 | 413 | | |
399 | 414 | | |
| |||
533 | 548 | | |
534 | 549 | | |
535 | 550 | | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
536 | 555 | | |
537 | | - | |
538 | | - | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
539 | 566 | | |
540 | 567 | | |
541 | 568 | | |
| |||
700 | 727 | | |
701 | 728 | | |
702 | 729 | | |
| 730 | + | |
| 731 | + | |
| 732 | + | |
| 733 | + | |
| 734 | + | |
| 735 | + | |
| 736 | + | |
| 737 | + | |
| 738 | + | |
| 739 | + | |
| 740 | + | |
| 741 | + | |
| 742 | + | |
| 743 | + | |
| 744 | + | |
| 745 | + | |
| 746 | + | |
| 747 | + | |
| 748 | + | |
| 749 | + | |
| 750 | + | |
| 751 | + | |
| 752 | + | |
| 753 | + | |
| 754 | + | |
| 755 | + | |
| 756 | + | |
| 757 | + | |
| 758 | + | |
| 759 | + | |
| 760 | + | |
| 761 | + | |
| 762 | + | |
| 763 | + | |
| 764 | + | |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
| 767 | + | |
| 768 | + | |
| 769 | + | |
| 770 | + | |
| 771 | + | |
| 772 | + | |
| 773 | + | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
| 776 | + | |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
| 790 | + | |
| 791 | + | |
| 792 | + | |
| 793 | + | |
| 794 | + | |
| 795 | + | |
| 796 | + | |
| 797 | + | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
703 | 803 | | |
704 | 804 | | |
705 | 805 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | 118 | | |
122 | 119 | | |
123 | 120 | | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
128 | 132 | | |
129 | | - | |
130 | 133 | | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
135 | 139 | | |
136 | 140 | | |
137 | 141 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
| 93 | + | |
93 | 94 | | |
94 | 95 | | |
95 | 96 | | |
96 | 97 | | |
97 | 98 | | |
98 | 99 | | |
99 | 100 | | |
| 101 | + | |
100 | 102 | | |
101 | 103 | | |
102 | 104 | | |
| |||
373 | 375 | | |
374 | 376 | | |
375 | 377 | | |
376 | | - | |
377 | | - | |
378 | | - | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
379 | 381 | | |
380 | 382 | | |
381 | 383 | | |
382 | 384 | | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
383 | 389 | | |
384 | | - | |
| 390 | + | |
385 | 391 | | |
386 | 392 | | |
387 | | - | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
388 | 452 | | |
389 | 453 | | |
390 | 454 | | |
| |||
426 | 490 | | |
427 | 491 | | |
428 | 492 | | |
429 | | - | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
430 | 498 | | |
431 | 499 | | |
432 | 500 | | |
| |||
435 | 503 | | |
436 | 504 | | |
437 | 505 | | |
| 506 | + | |
438 | 507 | | |
439 | 508 | | |
440 | 509 | | |
441 | 510 | | |
442 | 511 | | |
443 | | - | |
| 512 | + | |
444 | 513 | | |
| 514 | + | |
445 | 515 | | |
446 | 516 | | |
447 | 517 | | |
| |||
0 commit comments