Commit cc61449
feat(docs,ci): 完善云上部署文档与 Docker CI 流程 (#320)
- release workflow 新增 Docker 镜像构建推送至 GHCR
- 重写 examples/cloud/GUIDE.md 云上部署指南,补充架构概览、systemd/Docker/Helm 三种部署方式、多租户管理、FAQ 等章节
- ov.conf.example 占位符改为 <your-xxx> 格式,移除 rerank 配置
- 中英文部署文档(docs/zh|en/guides/03-deployment.md)对齐:Docker 改用 GHCR 预构建镜像,Kubernetes 改用 Helm chart,并引用 GUIDE.md
Co-authored-by: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>1 parent 1d8c8b6 commit cc61449
File tree
5 files changed
+563
-305
lines changed- .github/workflows
- docs
- en/guides
- zh/guides
- examples/cloud
5 files changed
+563
-305
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
155 | 155 | | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
197 | 197 | | |
198 | 198 | | |
199 | 199 | | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
207 | 210 | | |
208 | 211 | | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
209 | 214 | | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
| 215 | + | |
215 | 216 | | |
216 | 217 | | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | | - | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | | - | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
275 | 228 | | |
276 | 229 | | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
277 | 232 | | |
278 | 233 | | |
279 | 234 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
191 | 191 | | |
192 | 192 | | |
193 | 193 | | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | | - | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
201 | 204 | | |
202 | 205 | | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
203 | 208 | | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
| 209 | + | |
209 | 210 | | |
210 | 211 | | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | | - | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
269 | 222 | | |
270 | 223 | | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
271 | 226 | | |
272 | 227 | | |
273 | 228 | | |
| |||
0 commit comments