Skip to content
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
84 changes: 42 additions & 42 deletions clickhouse-datalake-partitioned/results/c6a.2xlarge.json
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -10,49 +10,49 @@
"load_time": 0,
"data_size": 14737666736,
"result": [
[3.636, 0.134, 0.131],
[8.770, 0.160, 0.162],
[7.604, 0.235, 0.220],
[8.013, 0.215, 0.216],
[0.822, 0.782, 0.768],
[4.090, 1.011, 1.044],
[3.338, 0.172, 0.169],
[0.248, 0.170, 0.162],
[0.946, 0.880, 0.902],
[2.260, 1.066, 1.028],
[0.421, 0.367, 0.350],
[0.453, 0.377, 0.373],
[1.149, 1.090, 1.093],
[1.660, 1.610, 1.634],
[1.281, 1.220, 1.271],
[0.981, 0.942, 0.909],
[3.200, 3.259, 3.172],
[2.350, 2.252, 2.266],
[13.688, 5.457, 5.381],
[0.267, 0.208, 0.203],
[3.010, 2.306, 1.913],
[7.960, 6.122, 5.983],
[8.605, 8.509, 8.265],
[7.495, 7.382, 7.465],
[8.080, 7.896, 7.902],
[8.314, 8.448, 8.197],
[6.721, 6.624, 6.470],
[6.195, 5.902, 5.901],
[8.121, 8.066, 7.961],
[11.223, 11.101, 11.111],
[11.548, 11.572, 11.592],
[11.638, 11.680, 11.441],
[8.425, 8.320, 8.534],
[12.547, 12.725, 12.788],
[9.226, 8.424, 8.538],
[7.980, 8.068, 7.994],
[11.577, 11.567, 11.489],
[10.707, 10.557, 10.781],
[13.737, 13.202, 13.244],
[6.591, 6.318, 6.507],
[15.114, 15.136, 15.315],
[20.014, 19.500, 19.839],
[31.995, 31.729, 31.961],
[55.609, 52.616, 52.041],
[12.301, 12.647, 12.856],
[8.069, 7.881, 7.900],
[12.527, 12.408, 12.176],
[16.425, 16.820, 16.463],
[16.903, 16.653, 16.836],
[7.078, 6.804, 6.851],
[11.798, 11.703, 11.725],
[15.657, 15.424, 15.512],
[null, null, null],
[8.847, 1.539, 1.515],
[null, null, null],
[null, null, null],
[6.375, 1.650, 1.724],
[1.438, 0.424, 0.421],
[1.656, 0.638, 0.641],
[null, null, null],
[null, null, 12.861],
[2.083, 0.550, 0.195],
[6.657, 1.912, 1.873],
[11.515, 8.574, 7.474],
[null, null, null],
[null, null, null],
[null, null, 8.401],
[3.773, 1.402, 0.575],
[1.413, 0.225, 0.232],
[1.002, 0.187, 0.178],
[0.905, 0.171, 0.181],
[1.673, 0.310, 0.323],
[0.892, 0.162, 1.097],
[0.233, 0.161, 0.156],
[0.220, 0.148, 0.148]
[17.130, 17.032, 17.480],
[17.607, 17.308, 17.350],
[7.878, 7.726, 7.729],
[3.391, 3.721, 2.908],
[3.040, 2.915, 2.928],
[3.010, 3.051, 3.003],
[3.262, 3.952, 3.407],
[2.908, 2.804, 2.712],
[2.819, 2.747, 2.653],
[2.579, 2.433, 2.283]
]
}

86 changes: 43 additions & 43 deletions clickhouse-datalake-partitioned/results/c6a.4xlarge.json
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -10,49 +10,49 @@
"load_time": 0,
"data_size": 14737666736,
"result": [
[2.112, 0.133, 0.134],
[5.250, 0.153, 0.155],
[4.247, 0.199, 0.212],
[5.369, 0.202, 0.207],
[0.576, 0.535, 0.539],
[2.106, 0.658, 0.648],
[2.738, 0.162, 0.161],
[0.249, 0.157, 0.172],
[0.693, 0.646, 0.668],
[0.810, 0.740, 0.737],
[0.388, 0.322, 0.317],
[0.395, 0.326, 0.320],
[0.849, 0.810, 0.767],
[1.198, 1.118, 1.112],
[0.979, 0.899, 0.891],
[0.703, 0.645, 0.634],
[2.253, 2.010, 2.002],
[1.493, 1.383, 1.321],
[5.877, 3.909, 3.891],
[0.262, 0.198, 0.195],
[null, null, null],
[null, null, 3.408],
[null, null, null],
[null, null, null],
[2.697, 0.495, 0.473],
[0.434, 0.380, 0.387],
[0.554, 0.487, 0.485],
[2.898, 1.239, 1.213],
[6.911, 5.568, 5.669],
[0.261, 0.177, 0.178],
[0.890, 0.782, 0.753],
[5.149, 1.267, 1.206],
[4.827, 4.665, 4.664],
[3.653, 3.246, 3.206],
[3.259, 3.222, 3.265],
[0.527, 0.476, 0.461],
[0.399, 0.220, 0.229],
[0.909, 0.177, 0.191],
[0.254, 0.182, 0.179],
[0.403, 0.330, 0.319],
[0.950, 0.168, 0.165],
[0.236, 0.158, 0.156],
[0.239, 0.150, 0.143]
[1.423, 1.215, 1.227],
[4.304, 3.608, 3.380],
[5.366, 5.233, 5.228],
[5.810, 5.197, 5.061],
[4.964, 4.715, 4.773],
[5.067, 5.041, 4.965],
[3.912, 3.646, 3.659],
[3.575, 3.441, 3.372],
[5.047, 4.875, 4.863],
[7.261, 7.139, 7.329],
[7.038, 6.903, 6.799],
[6.662, 6.836, 6.633],
[5.257, 5.041, 5.063],
[7.299, 7.234, 7.326],
[5.669, 5.282, 5.137],
[4.854, 4.823, 4.791],
[7.883, 7.549, 7.480],
[7.080, 7.072, 6.982],
[9.344, 9.025, 9.138],
[4.532, 4.033, 4.038],
[9.474, 9.274, 9.548],
[11.188, 11.272, 11.861],
[17.801, 18.642, 17.698],
[33.818, 29.863, 33.791],
[7.440, 7.306, 7.328],
[4.809, 4.775, 4.777],
[7.198, 7.029, 7.146],
[10.339, 9.480, 10.458],
[9.669, 10.005, 9.403],
[4.072, 3.992, 4.046],
[7.605, 7.272, 7.236],
[10.017, 9.723, 9.612],
[11.716, 11.253, 11.258],
[10.772, 10.320, 10.865],
[10.736, 10.540, 10.169],
[4.745, 4.572, 4.556],
[3.262, 3.270, 2.979],
[2.546, 2.345, 2.534],
[3.581, 3.592, 3.395],
[4.231, 4.426, 3.752],
[3.228, 3.482, 2.915],
[3.261, 2.745, 3.036],
[2.216, 1.999, 2.004]
]
}

86 changes: 43 additions & 43 deletions clickhouse-datalake-partitioned/results/c6a.large.json
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -10,49 +10,49 @@
"load_time": 0,
"data_size": 14737666736,
"result": [
[1.283, 0.056, 0.066],
[3.515, 0.142, 0.141],
[5.318, 0.363, 0.363],
[4.716, 0.271, 0.265],
[1.825, 1.832, 1.846],
[3.822, 3.05, 3.054],
[4.062, 0.151, 0.164],
[0.415, 0.145, 0.148],
[5.16, 2.369, 2.375],
[4.176, 2.96, 2.938],
[1.11, 0.705, 0.693],
[1.269, 0.822, 0.83],
[3.003, 2.936, 2.946],
[6.984, 6.843, 6.809],
[3.788, 3.522, 3.544],
[2.012, 2.005, 1.987],
[12.042, 11.629, 11.873],
[9.039, 9.067, 9.137],
[29.872, 39.124, 35.283],
[0.268, 0.242, 0.242],
[18.923, 19.569, 18.306],
[20.011, 19.704, 19.524],
[38.477, 38.561, 38.854],
[87.488, 86.114, 84.587],
[8.51, 1.635, 1.629],
[1.018, 1.025, 1.021],
[1.642, 1.635, 1.639],
[21.857, 21.598, 21.014],
[45.728, 45.496, 45.064],
[4.259, 0.247, 0.248],
[15.821, 7.366, 2.576],
[18.014, 15.918, 15.412],
[null, null, null],
[null, 73.869, null],
[354.51, null, null],
[16.551, 1.384, 1.408],
[0.802, 0.298, 0.248],
[0.324, 0.154, 0.149],
[0.225, 0.121, 0.117],
[0.9, 0.371, 0.379],
[0.329, 0.115, 0.092],
[0.095, 0.092, 0.086],
[0.133, 0.083, 0.087]
[6.318, 6.120, 6.136],
[16.933, 16.557, 16.593],
[28.484, 27.524, 27.083],
[26.564, 26.805, 27.164],
[28.337, 28.059, 28.330],
[30.050, 30.879, 30.693],
[18.288, 18.193, 18.400],
[16.764, 16.824, 16.550],
[29.598, 29.477, 31.026],
[35.120, 34.679, 35.922],
[41.397, 41.864, 41.243],
[42.982, 42.097, 40.811],
[30.800, 30.397, 31.029],
[48.641, 48.774, 49.842],
[30.015, 31.257, 32.311],
[28.608, 28.503, 29.042],
[39.790, 43.579, 39.215],
[37.004, 37.578, 37.330],
[50.699, 52.316, 50.515],
[23.888, 22.995, 22.298],
[54.558, 51.333, 51.541],
[72.682, 73.095, 71.616],
[124.274, 123.936, 124.596],
[196.030, 185.020, 191.891],
[47.251, 46.791, 46.713],
[29.454, 29.325, 27.973],
[48.041, 46.980, 46.724],
[56.778, 55.263, 55.501],
[70.253, 66.850, 66.957],
[22.581, 22.652, 22.400],
[36.570, 36.223, 38.215],
[48.302, 47.342, 46.646],
[null, null, null],
[null, null, null],
[null, null, null],
[28.015, 27.219, 28.113],
[8.495, 8.357, 8.372],
[8.074, 7.904, 7.902],
[8.382, 8.238, 8.123],
[9.006, 8.954, 8.747],
[8.074, 7.826, 7.834],
[8.097, 7.880, 7.975],
[7.685, 7.657, 7.431]
]
}

86 changes: 43 additions & 43 deletions clickhouse-datalake-partitioned/results/c6a.metal.json
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -10,49 +10,49 @@
"load_time": 0,
"data_size": 14737666736,
"result": [
[1.615, 0.176, 0.179],
[4.138, 0.196, 0.207],
[2.657, 0.228, 0.233],
[4.896, 0.220, 0.250],
[0.475, 0.397, 0.400],
[1.673, 0.419, 0.419],
[2.201, 0.222, 0.206],
[0.294, 0.209, 0.201],
[0.578, 0.515, 0.519],
[0.634, 0.562, 0.618],
[0.372, 0.346, 0.342],
[0.402, 0.323, 0.329],
[0.490, 0.428, 0.426],
[0.574, 0.500, 0.512],
[0.503, 0.426, 0.423],
[0.406, 0.355, 0.328],
[0.682, 0.639, 0.672],
[0.637, 0.566, 0.572],
[2.547, 1.113, 1.060],
[0.304, 0.219, 0.226],
[null, null, null],
[null, 1.870, 0.693],
[null, null, null],
[null, null, null],
[0.368, 0.329, 0.333],
[0.331, 0.295, 0.295],
[0.394, 0.336, 0.330],
[0.775, 0.631, 0.653],
[2.909, 1.529, 1.467],
[0.403, 0.239, 0.231],
[0.476, 0.410, 0.429],
[1.807, 0.578, 0.582],
[1.488, 1.417, 1.455],
[1.179, 1.065, 1.109],
[1.144, 1.106, 1.098],
[0.369, 0.314, 0.297],
[0.305, 0.251, 0.248],
[0.293, 0.212, 0.235],
[0.272, 0.204, 0.213],
[0.365, 0.316, 0.312],
[0.253, 0.207, 0.198],
[0.257, 0.208, 0.191],
[0.249, 0.188, 0.200]
[0.881, 0.786, 0.873],
[1.612, 1.634, 1.597],
[3.006, 3.107, 2.986],
[2.629, 2.624, 2.822],
[2.863, 2.561, 2.673],
[2.881, 2.961, 2.901],
[1.797, 1.664, 1.684],
[1.600, 1.604, 1.517],
[2.743, 2.807, 2.934],
[3.778, 3.781, 3.793],
[3.367, 3.329, 3.326],
[3.154, 3.298, 3.437],
[2.986, 2.745, 3.022],
[3.851, 3.560, 3.734],
[3.125, 3.214, 3.074],
[2.526, 2.477, 2.516],
[3.721, 3.680, 3.854],
[3.625, 3.610, 3.617],
[4.246, 4.256, 4.268],
[2.601, 2.297, 2.469],
[6.172, 5.588, 5.964],
[6.483, 6.338, 6.499],
[7.784, 8.542, 8.294],
[12.239, 13.105, 12.947],
[3.765, 3.685, 3.903],
[3.056, 2.799, 2.970],
[3.910, 3.620, 3.465],
[5.574, 6.411, 5.583],
[4.607, 4.401, 4.774],
[2.123, 2.120, 1.957],
[3.761, 3.771, 3.584],
[4.580, 4.451, 4.604],
[5.128, 4.963, 5.111],
[5.792, 6.174, 5.687],
[5.415, 6.116, 5.962],
[2.512, 2.475, 2.497],
[4.206, 4.253, 4.280],
[3.364, 2.932, 2.754],
[4.932, 5.005, 5.042],
[5.294, 5.229, 5.284],
[3.553, 3.663, 3.622],
[4.096, 3.688, 2.865],
[2.813, 2.654, 2.352]
]
}

Loading